鉗形接地電阻測試儀又名回路電阻測試儀,用于接地電阻的測試。LD-2000鉗形接地電阻測試儀儀表使用全新黑色豪華屏設計、電阻電流同屏顯示、同時還具有數據存儲、數據查閱、報警、自動關機等功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確、可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。它適用于測量各種電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等接地電阻。
LD-2000鉗形接地電阻測試儀由微處理器控制,可準確檢測接地電阻。其使用了快速濾波技術可將干擾減至最小。同時數據存儲和數據上傳等功能。
產品別稱:單鉗口接地電阻測試儀、鉗型接地電阻測試儀、鉗型接地電阻儀、鉗型接地電阻表、鉗形接地電阻儀、鉗形接地電阻表、接地電阻、接地表、地阻儀、接地電阻儀、接地電阻測量儀、鉗式數字接地電阻測試儀、鉗式接地電阻測試儀、鉗形接地電阻測量儀
量程及精度 | |||
測量模式 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
電阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
電流 | 0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
技術規格 | |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電源 | DC 6V (4節5號干電池) |
測量方式 | 互感方式 |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電流分辨率 | 0.01mA |
鉗口尺寸 | 55mm×32mm |
*Ω + A同步顯示 | Ω + A同屏顯示 |
接地電壓測量功能 | 無 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,黑屏設計 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
儀表尺寸 | 長寬高:285mm×85mm×58mm |
測量時間 | 2次/秒 |
數據存儲 | 300組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據查閱 | 查閱數據時“MR”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電流大時“NOISE”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | 開機5分鐘后自動關機 |
功耗 | 50mA Max |
質量 | 儀表:1180g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
1、接地電阻測量、回路電阻測量、接地引下線漏電流測量,判斷接地故障。
2、接地電阻測試技術的重大突破、非接觸式測量安全快速。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,省時省力。
3、鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無法測量的接地故障,能應用于傳統方法無法測量的場合。
4、電阻、電流同屏顯示,測試結果一目了然。
5、聲光報警功能,數據存儲、數據保持功能。
6、時鐘功能,顯示當前測試時間。
7、配備USB接口、通訊線及軟件,存儲數據可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
8、配備鎳氫電池及充電器,使用方便。